Malaysia Ringgit FX & Fuel Weekly Digest
Official Bank Negara Malaysia (BNM) exchange rates and OpenDOSM weekly retail pump prices. Updated: 2026-11-13 23:01:25
BNM MYR Exchange Rates
| Pair | Buying | Middle | Selling |
|---|---|---|---|
| 1 USD/MYR | RM 4.0840 | RM 4.0870 | RM 4.0900 |
| 1 SGD/MYR | RM 3.1715 | RM 3.1749 | RM 3.1782 |
| 1 EUR/MYR | RM 4.5161 | RM 4.5198 | RM 4.5235 |
| 1 GBP/MYR | RM 5.4048 | RM 5.4089 | RM 5.4131 |
| 100 JPY/MYR | RM 2.5536 | RM 2.5558 | RM 2.5580 |
Weekly Fuel Price History (RM/L)
| Date | RON95 | RON97 | Diesel | BUDI95 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | RM 3.87 (-0.40) | RM 4.20 (-0.50) | RM 4.87 (-0.25) | RM 1.99 |
| 2026-11-05 | RM 4.27 (-0.15) | RM 4.70 (-0.20) | RM 5.12 (-0.15) | RM 1.99 |
| 2026-10-29 | RM 4.42 (+0.10) | RM 4.90 (+0.10) | RM 5.27 (+0.20) | RM 1.99 |
| 2026-10-22 | RM 4.32 (-0.30) | RM 4.80 (-0.30) | RM 5.07 (-0.10) | RM 1.99 |
| 2026-10-15 | RM 4.62 (-0.05) | RM 5.10 (-0.05) | RM 5.17 (-0.10) | RM 1.99 |
| 2026-10-08 | RM 4.67 (+0.15) | RM 5.15 (+0.15) | RM 5.27 (+0.00) | RM 1.99 |
| 2026-10-01 | RM 4.52 (-0.05) | RM 5.00 (-0.05) | RM 5.27 (-0.15) | RM 1.99 |
| 2026-09-24 | RM 4.57 (+0.20) | RM 5.05 (+0.20) | RM 5.42 (+0.15) | RM 1.99 |
Sponsored / Affiliate Slot — Ready for Google AdSense or MY Partner Links